Pos | Nr  | Namn | År | Förening | Varv | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | RASMUSSON/FRITZON Carina/Lennart | Nybörjarlaget | 2 | 2:43:53,3 | 00:00:00,0 | |
2 | 51 | MALTESJÖ/MALTESJÖ Sverker/Telma | Maltesjö | 2 | 2:52:26,5 | 00:08:33,2 | |
3 | 104 | ENSTEDT/HÄGERSTRAND Ida/Mattias | TEAM FENIX | 2 | 3:01:08,7 | 00:17:15,4 | |
4 | 91 | KARLSSON/HÖÖK Jörgen/ Karin | Team Kullsegård | 2 | 3:02:45,0 | 00:18:51,7 | |
5 | 76 | NYBLOM/LANDIN Urban/Cecilia | EnAvVar | 2 | 3:11:41,3 | 00:27:48,0 | |
6 | 27 | RUGNER/ RENMAN Helene/ Niclas | Press | 2 | 3:13:21,6 | 00:29:28,3 | |
7 | 38 | PERSSON/ ELIASSON John/Jeanette | Framåt i stim | 2 | 3:14:02,2 | 00:30:08,9 | |
8 | 17 | WINGE/VIGREN Nils/Kristina | Team Swimrunfin | 2 | 3:19:59,4 | 00:36:06,1 | |
9 | 48 | FRISK/TRÖNELL Fredrik/Maria | Friends of Fiona | 2 | 3:21:08,8 | 00:37:15,5 | |
10 | 39 | WOLF / WOLF Petra / Conny | Team Wolf | 2 | 3:23:14,2 | 00:39:20,9 | |
11 | 14 | HÅKANSSON/PETERSSON Liselott/Thomas | Team Run With The Flow | 2 | 3:27:51,7 | 00:43:58,4 | |
12 | 102 | PEDERSEN/HALVARI Lars/Lena | Rub a Dub | 2 | 3:28:40,3 | 00:44:47,0 | |
13 | 2 | LUNDH/PETERSSON Gabriella/Ygge | HappySwimmers | 2 | 3:33:12,9 | 00:49:19,6 | |
14 | 9 | OLSSON ANDERSSON/OLSSON Carina/Jesper | Upsala simsällskap-mix | 2 | 3:43:13,0 | 00:59:19,6 | |
15 | 16 | SCHUBERT /SCHUBERT Johan /Julia | Team Schubert | 2 | 3:45:19,4 | 01:01:26,1 | |
16 | 15 | LANZÉN/HAMMARSTRÖM Christopher/Annika | ACCA | 2 | 3:48:36,4 | 01:04:43,1 | |
17 | 47 | JOHANSSON/JOHANSSON Andreas/Sussi | The Johanssons | 2 | 3:50:27,6 | 01:06:34,3 | |
18 | 31 | SJÖLANDER/KARLSSON Annette/Tommy | Team Heja heja | 2 | 4:00:57,8 | 01:17:04,4 | |
19 | 36 | ZACHRISSON/ZACHRISSON Ulf/Ina | Zalt | 2 | 4:05:32,1 | 01:21:38,8 | |
DNF | 55 | FÄLT JANGVERT André Josefine j | Primalcoaching.se | 1 | 1:33:00,0 | -02:49:06, |
Uppdaterad: 2020-08-29 20:16:01
Lag Mixed